LOPPIAISPAINIT 6.1.2010
| SEUROJENVÄLISET PISTEET | |||
| Loppiaiskisat 2010 | |||
| Osanottajia | 199 | ||
| Otteluita | 294 | ||
| Seuroja | 29 | ||
| 1 | JäVo | Järvenpään Voimailijat | 80 |
| 2 | KarkU | Karkkilan Urheilijat | 49 |
| 3 | KoVe | Korson Veto | 49 |
| 4 | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | 46 |
| 5 | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | 46 |
| 6 | LA | Lahden Ahkera | 45 |
| 7 | HPM | Helsingin Paini-Miehet | 40 |
| 8 | PopI | Popinniemen Isku | 30 |
| 9 | LrtU | Lappeenrannan työväen Urheilijat | 22 |
| 10 | HeTa | Helsingin Tarmo | 21 |
| 11 | TWM | Turun Voimamiehet | 21 |
| 12 | HyPK | Hyvinkään Painiklubi | 18 |
| 13 | KVV | Kotkan Voima-Veikot | 18 |
| 14 | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | 18 |
| 15 | HaKa | Helsingin Haka | 16 |
| 16 | KeU | Keravan Urheilijat | 16 |
| 17 | VV | Viipurin Voimailijat | 14 |
| 18 | VaSa | Vantaan Sampo | 11 |
| 19 | PeTO | Peräseinäjoen Toive | 10 |
| 20 | HI | Heinolan Isku | 9 |
| 21 | RVV | Riihimäen Voima Veljet | 9 |
| 22 | ViPy | Viialan Pyry | 9 |
| 23 | KirKu | Kirkkonummen Urheilijat | 8 |
| 24 | KPM | Kotkan Painimiehet | 8 |
| 25 | LoRi | Loviisan Riento | 8 |
| 26 | PTI | Power Twisters Imatra | 8 |
| 27 | KooVee | Tampereen KOO-VEE | 6 |
| 28 | LaVe | Lappajärven Veikot | 6 |
| 29 | LoVo | Lohjan Voimailijat | 6 |
| Loppiaiskisat 2010 | ||||||
| T24 | kg | |||||
| 1. | Rosaliina Luostarinen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Heta Viemerö | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 3. | Aliisa Tuomi | ViPy | Viialan Pyry | |||
| 4. | Enni Lauttanen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| T27 | kg | |||||
| 1. | Lotta Hurskainen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 2. | Joanna Lauttanen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| T28 | kg | |||||
| 1. | Valma Salomäki | LaVe | Lappajärven Veikot | |||
| 2. | Jasmin Leppioja | KoVe | Korson Veto | |||
| 3. | Carola Tapola | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| T33 | kg | |||||
| 1. | Janette Lahtinen | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | |||
| 2. | Anni Hyrkkänen | LrtU | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 3. | Jessi Torjama | KarkU | Karkkilan Urheilijat | |||
| 4. | Oona Huovinen | KarkU | Karkkilan Urheilijat | |||
| T42 | kg | |||||
| 1. | Manta Konttila | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 2. | Petra Vehanen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 3. | Sarianna Ahtiainen | PeTO | Peräseinäjoen Toive | |||
| 4. | Emma Oksanen | LA | Lahden Ahkera | |||
| T49 | kg | |||||
| 1. | Jenna Sihtola | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 2. | Sanna Ritvasalo | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 3. | Jenna Hurskainen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 4. | Mila Järvinen | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| T60 | kg | |||||
| 1. | Milja Syväterä | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 2. | Petra Tiirikainen | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 3. | Linda Hyvölä | LA | Lahden Ahkera | |||
| 8v 22 | kg | |||||
| 1. | Romeo Luostarinen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Urho Rönbacka | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 3. | Jesse Norrman | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 4. | Falko Quednau | VV | Viipurin Voimailijat | |||
| 8v 24 | kg | |||||
| 1. | Vico Salminen | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 2. | Henri Toiva | VaSa | Vantaan Sampo | |||
| 3. | Niila Nurminen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 4. | Ahti Rönbacka | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 5. | Aatu Hyvölä | LA | Lahden Ahkera | |||
| 8v 26 | kg | |||||
| 1. | Niko Kinnunen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 2. | Elmeri Marttonen | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 3. | Niko Hynninen | PTI | Power Twisters Imatra | |||
| 4. | Roope Julkunen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 5. | Vili Pylkkänen | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 6. | Jami lahtinen | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | |||
| 8v 30 | kg | |||||
| 1. | Riki Leskinen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Veeti Puttonen | KoVe | Korson Veto | |||
| 3. | Veikka Alen | KarkU | Karkkilan Urheilijat | |||
| 8v+35 | kg | |||||
| 1. | Leevi Nyberg | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Marko Nokelainen | KoVe | Korson Veto | |||
| 3. | Vexi Puurtinen | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 10v 26 | kg | |||||
| 1. | Miro Salminen | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 2. | Valtteri Tuhkanen | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 3. | Tuomas Metsoila | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 4. | Joonas Silvánin | LrTu | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 5. | Julius Manninen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 6. | Eero Mäkinen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 10v 28 | kg | |||||
| 1. | Joona Mustonen | VaSa | Vantaan Sampo | |||
| 2. | Jere Jokinen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 3. | Robin Luostarinen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 4. | Topias Saari | HI | Heinolan Isku | |||
| 5. | Christofor Pavlidi | HaKa | Helsingin Haka | |||
| 6. | Jasper Oksanen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 10v 30 | kg | |||||
| 1. | Juuso Hava | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Jere Hongisto | LoVo | Lohjan Voimailijat | |||
| 3. | Sauli Heijari | KPM | Kotkan Painimiehet | |||
| 4. | Lorenz Quednau | VV | Viipurin Voimailijat | |||
| 5. | Aaron Karasti | LrTu | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 6. | Rasmus Häggström | KirKu | Kirkkonummen Urheilijat | |||
| 10v 32 | kg | |||||
| 1. | Joonas Mört | TWM | Turun Voimamiehet | |||
| 2. | Olli- Pekka Lampela | RVV | Riihimäen Voima Veljet | |||
| 3. | Konsta Kontinaho | Jävo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 4. | Misa Syväterä | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 5. | Veikko Länsikunnas | HyPK | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 6. | Niko Andersson | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 10v 35 | kg | |||||
| 1. | Jesse Lohva | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 2. | Lauri Korkee | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 3. | Riku Hoikka | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 4. | Eetu Pulliainen | HaKa | Helsingin Haka | |||
| 5. | Eliel Vainio | HI | Heinolan Isku | |||
| 6. | Valtteri Penttala | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 10v 38 | kg | |||||
| 1. | Ilja Vanhala | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 2. | Willy Lindfors | VV | Viipurin Voimailijat | |||
| 3. | Jeremias Hirvonen | RVV | Riihimäen Voima Veljet | |||
| 4. | Jaakko Ruhanen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 5. | Nicolas Hanner | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 6. | Arttu Vanamo | HypK | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 10v+38 | kg | |||||
| 1. | Jere Huovinen | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 2. | Jesse Lindholm | HyPk | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 3. | Aleksi Sorvali | LoRi | Loviisan Riento | |||
| 4. | Tony Lindholm | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 5. | Eetu Niskanen | HyPk | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 6. | Otso Rönbacka | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 13v 30 | kg | |||||
| 1. | Arthur Chamba | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 2. | Timi Eronen | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 3. | Jimi Torjama | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 4. | Jere Vaateri | Lrtu | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 13v 35 | kg | |||||
| 1. | Markus Kallio | TWM | Turun Voimamiehet | |||
| 2. | Daniil Poljakov | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 3. | Eemeli Kunttu | TWM | Turun Voimamiehet | |||
| 4. | Jooseppi Kettunen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 5. | Joona Koskinen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 6. | Tuomas Mäkinen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 13v 38 | kg | |||||
| 1. | Markus Ahtiainen | PeTo | Peräseinäjoen Toive | |||
| 2. | Ville Tuomi | ViPy | Viialan Pyry | |||
| 3. | Jani-Petteri Lindman | LoRi | Loviisan Riento | |||
| 4. | Juuso Hämäläinen | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 5. | Ilari Keränen | KarkU | Karkkilan Urheilijat | |||
| 6. | Thomas Hindersson | LoVo | Lohjan Voimailijat | |||
| 13v 42 | kg | |||||
| 1. | Toni Ojala | KoVe | Korson Veto | |||
| 2. | Arvi Savolainen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 3. | Miika Kaivolainen | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 4. | Akseli Keskinen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 5. | Sampsa Kotamäki | KarkU | Karkkilan Urheilijat | |||
| 6. | Jimi Gustafsson | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 13v 46 | kg | |||||
| 1. | Lauri Ruhanen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 2. | Markus Sihtola | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 3. | Roope Laatikainen | PTI | Power Twisters Imatra | |||
| 4. | Verneri Korkee | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 5. | Rasmus halttunen | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 6. | Juho Kiukkonen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 13v 50 | kg | |||||
| 1. | Okan Faydalikol | KVV | Kotkan Voima-Veikot | |||
| 2. | Leevi Ranta | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 3. | Jaakko Ranta | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 4. | Lauri Vanamo | HyPK | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 13v 54 | kg | |||||
| 1. | Otso Simani | HPM | Helsingin Paini-Miehet | |||
| 2. | Henry Majaniemi | KVV | Kotkan Voima-Veikot | |||
| 3. | Janne Sorri | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
| 4. | Eppu Pesonen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 5. | Valtteri Patjas | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 13v 58 | kg | |||||
| 1. | Iiro Piippo | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | |||
| 2. | Eino Lankinen | HAKA | Helsingin Haka | |||
| 3. | Nico Salmela | KoVe | Korson Veto | |||
| 13v+58 | kg | |||||
| 1. | Aatu Lehtinen | KoVe | Korson Veto | |||
| 2. | Elmo Koskinen | HyPK | Hyvinkään Painiklubi | |||
| 17v 38 | kg | |||||
| 1. | Kasperi Lehtonen | KoVe | Korson Veto | |||
| 2. | Esa Järvinen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 17v 42 | kg | |||||
| 1. | Vili Manninen | KoVe | Korson Veto | |||
| 2. | Jami Torjama | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 3. | Teemu Timonen | JäVo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 4. | Timi Hurskainen | LA | Lahden Ahkera | |||
| 5. | Roope Luostarinen | Jävo | Järvenpään Voimailijat | |||
| 6. | Tomi Eronen | PopI | Popinniemen Isku | |||
| 17v 46 | kg | |||||
| 1. | Severi Kettunen | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 2. | Rasmus Peltola | VaaKu | Vaajakosken Kuohu | |||
| 3. | Timi Utriainen | HI | Heinolan Isku | |||
| 4. | Mikko Himanen | KPM | Kotkan Painimiehet | |||
| 5. | Eetu Jääskeläinen | KirKu | Kirkkonummen Urheilijat | |||
| 6. | Verneri Friman | KPM | Kotkan Painimiehet | |||
| 17v 50 | kg | |||||
| 1. | Toni Leppioja | KoVe | Korson Veto | |||
| 2. | Eetu Hyvölä | LA | Lahden Ahkera | |||
| 3. | Joel Toivonen | KVV | Kotkan Voima-Veikot | |||
| 4. | Johan Rahikainen | KVV | Kotkan Voima-Veikot | |||
| 17v 54 | kg | |||||
| 1. | Henri Selenius | YTK | Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
| 2. | Miro Savonsalmi | KirkU | Kirkkonummen Urheilijat | |||
| 17v 58 | kg | |||||
| 1. | Markus Jaakkola | LA | Lahden Ahkera | |||
| 2. | Lauri Eklund | KarKu | Karkkilan Urheilijat | |||
| 17v 63 | kg | |||||
| 1. | Joona Larmila | KooVee | Tampereen KOO-VEE | |||
| 2. | Miika Heinonen | TWM | Turun Voimamiehet | |||
| 3. | Antti Hyvönen | HaKa | Helsingin Haka | |||
| 4. | Atte Salo | VV | Viipurin Voimailijat | |||
| 17v+69 | kg | |||||
| 1. | Jerry Pitkänen | HeTa | Helsingin Tarmo | |||
| 2. | Riku Liikkanen | LrTu | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 3. | Severi Lehikoinen | LrTu | Lappeenrannan työväen Urheilijat | |||
| 4. | Juho Kalander | KeU | Keravan Urheilijat | |||
| 5. | Niilo Rauhanen | HAKA | Helsingin Haka | |||
| 6. | Joni Salminen | JPI | Janakkalan Paini-Ilves | |||
Loppiaispainit 2010 , Kilpailukutsu
ILMOITTAUTUNEITA
- yleensä loppiasiin tulee hiemean enemmän painijoita kuin ennakkoon ilmoitettu
Painimuoto :Kreko pojilla , ja vapaa tytöillä
Punnitus :kilpailupaikalla 6.1.2010 klo 9:30-10:00
Kilpailupaikan osoite:Seutulantie 17,04400 Järvenpää, Järvenpään liikuntahalli
Sarjat:
Tytöt,
sarjoitus punnituksen jälkeen
Pojat, alle 8-vuotiaat
22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 ja +35 kg
Pojat, alle 10-vuotiaat
26, 28, 30, 32, 35, 38 ja +38 kg
Pojat, alle 13-vuotiaat
28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58 ja +58 kg
Pojat alle 17-vuotiaat
35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69 ja +69 kg
Ohjelma:
Punnitus 9:30-10.00
Ruokailu 9:30-11:30
Oheisohjelmaa 11.30-11:50
Kilpailujen avaus 12:00
Ottelut 12.00-14:30
Tauko 14.30-14:50
Ottelut jatkuvat 14.50->
Palkintojenjako
Majoitus järjestetään tarvittaessa
Majoitustiedustelut :
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Ilmoittautumiset 02.01.2010 mennessä: ( Vuonna 2009 osallistujia 230 kpl ! )
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Ilmoituksessa mainitaan kilpailijat, huoltajat ja tuomarit, ja ruokailuun osallistujat.
Osanottomaksu 10 € / kilpailija
Maksut suoritetaan 04.01.2010 mennessä tilille:
Järvenpään Voimailijat, K-U OP, 509230-20022028
Jälki-ilmoittautumiset 18 €, maksetaan kilpailupaikalla
Ruokailu hintaan 7 €, kahvio auki tapahtuman ajan ( toivomme arviota ruokailijamäärästä )
Ottelujärjestelmä :( Filan säännöt )
JAKO LOHKOIHIN
Painijat jaetaan painoluokittain kahteen lohkoon, A- ja B-lohkoon. Parittoman arpanumeron
nostaneet muodostavat lohkon A, ja parillisen nostaneet taas lohkon B. Kun painijoita on vain 3-5,
ei muodosteta lohkoja, vaan kaikki painivat toisiaan vastaan.
Selvennys: Kun kaikki painijat ovat nostaneet arpanumerot, laitetaan nämä nostetut arpanumerot
järjestykseen siten, että pienin nostettu numero on nro 1, seuraavaksi pienin numero 2 ja niin
edelleen. Tämän mukaan painijat jaetaan parittomien ja parillisten numeroiden perusteella A ja B
lohkoihin.
ARVONTA
Lohkojaon jälkeen arvotaan painiparit siten, että jokainen painija kohtaa listassa lähinnä
alapuolellaan olevan painijan. Jokaisessa lohkossa, jossa on pariton määrä painijoita, korkeimman
numeron saanut painija saa vapaavuoron, ja siirtyy seuraavalle kierrokselle listan ylimmäiseksi
ilman ottelupisteitä. Painija pitää tämän paikan, kunnes hänet korvaa toinen vapaavuorossa oleva
ylijäänyt painija, joka siis menee nyt listan ylimmäiseksi. Vapaavuoron saaminen kierroksella on
arvonnassa oikeus. Tästä säännöstä ei saa poiketa muussa tapauksessa kuin silloin, kun arvonta käy
mahdottomaksi muille lohkossa painijoille, tai jos pois ottamalla vapaavuoron joltakin voidaan
mahdollistaa useampi osaottaja samaan lohkoon. Sellaisessa tapauksessa lepovuoroon jää
seuraavaksi korkeimman numeron omaava painija.
ALKUKIERROKSET
Alkukierroksilla tapahtuvat painijoiden karsimiset. Ottelija karsiutuu hävittyään kaksi ottelua.
Alkukierrokset jatkuvat, kunnes lohkossa on jäljellä kaksi karsiutumatonta painijaa. Nämä painijat
kohtaavat toisensa lohkofinaalissa, mikäli eivät ole aiemmin toisiaan kohdanneet.
Jos jäljelle on jäänyt kolme karsiutumatonta painijaa, ja he ovat voittaneet toisensa, päätetään
sijoitukset huomioonottaen tulokset heidän keskinäisissä otteluissaan. Se ottelija, jolla on eniten
ottelupisteitä, voittaa. Jos ottelupisteet ovat samat, lasketaan kaikkien otteluiden ottelupisteet, jonka
jälkeen heidät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen näiden pisteiden mukaan.
Mikäli pisteet edelleen ovat samat, lasketaan sijoitukset alla luetelluiden kriteereiden mukaan,
ottaen huomioon seuraavaa:
Karsintojen jälkeen ollaan tilanteessa, että vain kahdella painijalla on samat pisteet.
On löytynyt varma ykkönen, jolloin kakkosen ja kolmosen sijoitukset lasketaan keskinäisten
otteluiden perusteella, tai on löytynyt varma kolmonen, jolloin ykkösen ja kakkosen sijoitukset
lasketaan keskinäisten otteluiden perusteella
- eniten selätyksiä (huomioiden nopeimmat selätykset)
- eniten voittoja ja ylivoimaisia pistevoittoja
- eniten suorituspisteitä
- vähiten varoituksia
- eniten viiden-, kolmen-, ja kahden pisteen heittoja
- mikäli painijat edelleen ovat samoissa pisteissä, voittaa se, joka painaa vähiten
FINAALIT
Painijat, jotka ovat sijoittuneet ensimmäisiksi lohkoissaan (A ja B), menevät finaaliin.
Painijat, jotka ovat sijoittuneet toisiksi lohkoissaan, menevät pronssiotteluun.
HUOM! Mikäli painija on jättänyt väliin ensimmäisen kierroksen ottelunsa, ei hänellä ole oikeutta
käydä kilpailua loppuun.
Kaava otteluiden määrälle: Painijoiden lukumäärä kertaa 2, miinus painoluokkien määrä kertaa 3
2 painijaa = Finaali,
3 painijaa = 3 kierrosta,
4 painijaa = 3 kierrosta,
5 painijaa = 5 kierrosta
6-8 painijaa = 3 kierrosta + finaalit,
9-12 painijaa = 4 kierrosta + finaalit,
13-16 painijaa = 5 kierrosta + finaalit,
17-24 painijaa = 6 kierrosta + finaalit,
yli 25 painijaa = 7 kierrosta + finaalit
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin
Viimeksi päivitetty ( 06.01.2010 17:35 )